項目 | 日本 | アメリカ | 中国 | イギリス |
GDP(2013) | 525兆円 | 2,016兆円(16.8兆ドル) | 1,108兆円(9.24兆ドル) | 302兆円 (2.52兆ドル) |
国家予算 (2015) ドル | 8,025億(96.3兆円) | 1.1兆(69,560億元) | ||
税収(2015) ドル | 4,542億(54.5兆円) | 9,610億(60,060億元) | ||
国防費 (2015) ドル | 415億(4.98兆円) | 5,854億 | 1,159億(7,234億元) | |
総人口 | 126,933千人 | 64,100千人 | ||
人口増減 | -162千人 | |||
働き人口(15-64歳) | 76,562千人(60.3%) | |||
新生児 | 988千人 | 17,000千人 | ||
男性平均寿命(歳) | 80 | 74 | ||
女性平均寿命(歳) | 87 | 77 | ||
平均介護年数 | 8 | |||
老齢人口比例 | 25% | 12.3% | ||
再生可能エネルギー増加量 | 25,200万MWh(2013) | |||
マネーサープライ(M2) 通貨供給量 |
891兆円 (2015/2) |
1,416 兆円 (11.8兆ドル。2015/1) 395兆円 (3.28兆ドル。1990) |
2,388兆円 (125.7兆元。2015/1) 30兆円 (1.53兆元。1990) |
266兆円 (1.503兆ポンド。2015/1) 20.3兆円 (1,150億ポンド。1982) |
マネーストック(M3) 通貨供給量 |
1297.6兆円 (2017/5) |
|||
電気料金 | ||||
水道料金 | ||||
ガス料金 | ||||
株、債券など利益税 | 20% | 国債配当 10% 売却益 0% | ||
所得税基礎控除額 | 442.5万円(25,000ポンド) 夫婦の場合: 708.0万円(40,000ポンド) |
|||
大学卒初任給 | 約6万円(3,000元) | |||
家計の食費比例 | 14% | 6% | 9% | |
米買取値 | 2,565〜2,945円(135〜155元)/50Kg | |||
平均年金増加率 | 640+元(05) to 2240元(15) 年10%(05-15) 2400元 6. 5% (2016) 2520元 5. 5% (2017) |
特徴Features
80PLUS Gold認証の高効率タイプです |
製品仕様Specifications
製品名 | テスト名 | |||||||||||||||||
型番 | テスト | |||||||||||||||||
外形寸法 | 150 mm x 81.5 mm x 40.5 mm(W x D x H) | |||||||||||||||||
重量 | 約890g | |||||||||||||||||
規格 | FLEX’ATX | |||||||||||||||||
搭載ファン | 40x40x20mm 1個 | |||||||||||||||||
コネクタ数 | ATXメインコネクタ(20ピン+4ピン) | 1個 | ||||||||||||||||
ATX12V用コネクタ(4ピン) | 1個 | |||||||||||||||||
S-ATA用コネクタ(15ピン) | 3個 | |||||||||||||||||
デバイス用大コネクタ(4ピン) | 2個 | |||||||||||||||||
デバイス用小コネクタ(4ピン) | 1個 | |||||||||||||||||
JANコード | 4562126415004 |