機種名 | 説明 | 実測値 | 平均値 |
Apple iPad Air | 71862 | ||
Apple iPhone 6S | 151435 | ||
Huawei Nova CAN-L12 | 78765 | ||
Huawei Nova Lite PRA-LX2 | 56292 | ||
Samsung Note 3 (SC-01F) | カスタマイズで最新 Andriod OS 8.1.0 になる。数値的には高くないが、スイスイ使える。32ビット CPU。 | 64205 | |
Sharp 302SH | 32ビット CPU と OS 4.2.2 のため、3D Bench ダウンロードできない。アプリからの平均値に参考するしかない。 | 89208 | |
Sharp 305SH | CPU 1.2GHz だが、64ビットCPUのため、3D Bench 実行できる。しかし、1%のユーザーしかより速い。寂しい。 | 22278 | 26450 |
Sharp 402SH | 32ビット CPU だが、2.27GHz。root 化により余計なソフト外すと、3D Bench 実行できたし、速くなった。 | 57333 | 55882 |
Sharp 506SH | ほぼ iPhone 6S と同じレベル。1/3 のユーザーより速いから、ままの成績。 | 136242 | 145402 |
数値をクリックすると数値を示す写真出ます。
実際に操作する場合、ほとんど差が感じない。どちらもストレスなく使える。ただし、ゲームの場合テストしていません。